大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270346 05:46:06 | 1 5 6 |
202102270345 05:45:06 | 4 4 5 |
202102270344 05:44:06 | 1 3 3 |
202102270343 05:43:06 | 2 3 3 |
202102270342 05:42:06 | 3 3 5 |
202102270341 05:41:06 | 2 3 4 |
202102270340 05:40:06 | 2 4 4 |
202102270339 05:39:06 | 2 3 6 |
202102270338 05:38:06 | 3 4 5 |
202102270337 05:37:06 | 3 3 4 |
202102270336 05:36:06 | 1 3 5 |
202102270335 05:35:06 | 3 5 6 |
202102270334 05:34:06 | 2 5 6 |
202102270333 05:33:06 | 4 6 6 |
202102270332 05:32:06 | 3 4 4 |
202102270331 05:31:06 | 2 2 6 |
202102270330 05:30:06 | 4 5 6 |
202102270329 05:29:06 | 1 2 6 |
202102270328 05:28:06 | 4 5 6 |
202102270327 05:27:06 | 3 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0347-349期 | 长牌 | 【12,26,34,36】 | 0347期 | ? | ? |
0344-346期 | 长牌 | 【12,26,34,36】 | 0346期 | 1,5,6 | 挂 |
0343-345期 | 长牌 | 【22,33,34,66】 | 0343期 | 2,3,3 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【13,15,25,55】 | 0342期 | 3,3,5 | 中 |
0340-342期 | 长牌 | 【11,35,44,46】 | 0341期 | 2,3,4 | 中 |
0339-341期 | 长牌 | 【15,23,33,55】 | 0339期 | 2,3,6 | 中 |
0337-339期 | 长牌 | 【12,33,34,44】 | 0338期 | 3,4,5 | 中 |
0336-338期 | 长牌 | 【14,15,22,44】 | 0336期 | 1,3,5 | 中 |
0335-337期 | 长牌 | 【13,25,36,66】 | 0335期 | 3,5,6 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【34,35,36,46】 | 0334期 | 2,5,6 | 挂 |
0331-333期 | 长牌 | 【22,34,35,46】 | 0331期 | 2,2,6 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【15,24,36,44】 | 0330期 | 4,5,6 | 中 |
0327-329期 | 长牌 | 【16,23,34,44】 | 0328期 | 4,5,6 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【11,15,26,34】 | 0326期 | 2,4,5 | 挂 |
0323-325期 | 长牌 | 【11,23,33,56】 | 0323期 | 3,4,6 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【15,26,46,56】 | 0322期 | 1,4,5 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【13,16,24,46】 | 0321期 | 2,4,5 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【16,33,44,45】 | 0319期 | 3,4,6 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【15,36,56,66】 | 0317期 | 3,6,6 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【12,14,25,56】 | 0316期 | 5,6,6 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 0315期 | 1,3,5 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【11,15,16,66】 | 0312期 | 1,2,3 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【12,23,24,45】 | 0311期 | 2,3,3 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【13,33,55,56】 | 0310期 | 2,3,6 | 中 |
0309-311期 | 长牌 | 【15,25,35,56】 | 0309期 | 2,5,5 | 中 |
0308-310期 | 长牌 | 【13,24,34,44】 | 0308期 | 1,4,4 | 中 |
0307-309期 | 长牌 | 【14,25,36,44】 | 0307期 | 1,4,6 | 中 |
0306-308期 | 长牌 | 【12,22,25,66】 | 0306期 | 2,3,6 | 中 |
0304-306期 | 长牌 | 【25,26,36,46】 | 0305期 | 1,4,6 | 中 |
0303-305期 | 长牌 | 【16,34,45,46】 | 0303期 | 3,4,5 | 中 |
0301-303期 | 长牌 | 【14,15,22,36】 | 0302期 | 3,4,6 | 中 |
0298-300期 | 长牌 | 【15,26,45,46】 | 0300期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |